Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
SL | 1864 års strafflag | - | Juridik | Svenska |
slav. | slavisk(-t, -a) | - | Allmänt | Svenska |
slovak. | slovakisk(-t, -a) | - | Allmänt | Svenska |
sloven. | slovensk(-t, -a) | - | Allmänt | Svenska |
slutart. | slutartikel(-keln, -klar, -klarna) | - | Allmänt | Svenska |
SLV | El Salvador | - | Geografi/Platser | Svenska |
SLV | Statens livsmedelsverk | Livsmedelsverket arbetar i konsumenternas intresse aktivt för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i livsmedelshanteringen och bra matvanor. | Statlig myndighet | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...