Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
ob | obekväm arbetstid | Arbetstid som ger ob-ersättning. | Arbetsmarknad | Svenska |
ob. | oberoende | - | Allmänt | Svenska |
obest. | obestämd (obestämt, obestämda) | - | Allmänt | Svenska |
obj. | objekt(-et, -en) | - | Allmänt | Svenska |
obl. | oblik(-t, a) | - | Allmänt | Svenska |
obr. | obruklig(-t, -a) | - | Allmänt | Svenska |
obs! | observera | - | Allmänt | Svenska |
obstetr. | obstetrik | - | Allmänt | Svenska |
oböjl. | oböjlig(-t, -a) | - | Allmänt | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...