Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
o. | och | - | Allmänt | Svenska |
O. | Oskar (i regentbeteckning) | - | Allmänt | Svenska |
o. d. | och dylikt | - | Allmänt | Svenska |
o. dyl. | och dylikt | - | Allmänt | Svenska |
o.d. | och dylikt | - | Allmänt | Svenska |
o.k.s. | också känd som | - | Allmänt | Svenska |
o.l. | och liknande | - | Allmänt | Svenska |
O.M. | optimus maximus | Den bäste och störste (guden). | Allmänt | Latin |
o.s.a | om svar anhålles | Mottagaren av en inbjudan ombeds att svara om hon eller han avser att komma eller inte. | Allmänt | Svenska |
o.s.a. | Om svar anhålles | Mottagaren av en inbjudan ombeds att ge besked om denne avser att komma eller inte. Den som skickat inbjudan anhåller (ber) om ett svar. | Allmänt | Svenska |
o.s.v. | och så vidare | - | Allmänt | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...